動四驅版 | 11款智跑2.0L Premium 自動兩驅版 | 11款智跑2.4L GLS 自動四驅版 | 11款智跑2.4L Premium 自動四驅版 | |
廠商指導價 | ? | ? | ? | ? |
基本信息: | 11款智跑 2.0L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動兩驅版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動四驅版 |
---|---|---|---|---|
產地 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 |
車型 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高車速 | 185.00 | 185.00 | 180.00 | 180.00 |
0-100加速時間 | ? | ? | ? | ? |
100-0制動距離 | ? | ? | ? | ? |
等速油耗(L/100km) | ? | ? | ? | ? |
等速油耗時速(km/h) | ? | ? | ? | ? |
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
車身參數: | 11款智跑 2.0L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動兩驅版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動四驅版 |
長/寬/高(mm) | 4440/1855/1635 | 4440/1855/1635 | 4440/1855/1635 | 4440/1855/1635 |
車重(kg) | 1505 | 1423 | 1540 | 1540 |
軸距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
最小離地間隙(mm) | 146 | 146 | 146 | 146 |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李箱容積(L) | ? | ? | ? | ? |
行李箱最大容積(L) | ? | ? | ? | ? |
發動機: | 11款智跑 2.0L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動兩驅版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動四驅版 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大功率(kW) | 120.00 | 120.00 | 128.00 | 128.00 |
最大功率轉速 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 194.00 | 194.00 | 226.00 | 226.00 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4600 | 4600 | 4000 | 4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93 | 93 | 93 | 93 |
環保標準 | ? | ? | ? | ? |
變速箱: | 11款智跑 2.0L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動兩驅版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動四驅版 |
擋位個數 | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | ? | ? | ? | ? |
底盤轉向: | 11款智跑 2.0L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動兩驅版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動四驅版 |
驅動方式 | 四驅 | 前驅 | 四驅 | 四驅 |
前懸掛類型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 |
后懸掛類型 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
車輪制動: | 11款智跑 2.0L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動兩驅版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動四驅版 |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規格 | 225/60 R17 | 235/55 R18 | 225/60 R17 | 235/55 R18 |
后輪胎規格 | 225/60 R17 | 235/55 R18 | 225/60 R17 | 235/55 R18 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 11款智跑 2.0L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動兩驅版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動四驅版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊 | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● | ● |
操控配置: | 11款智跑 2.0L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動兩驅版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動四驅版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空氣)懸掛 | - | - | - | - |
胎壓監測裝置 | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
動力隨速轉向 | ● | ● | ● | ● |
主動轉向系統 | - | - | - | - |
外部配置: | 11款智跑 2.0L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動兩驅版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動四驅版 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
運動版包圍 | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
內部配置: | 11款智跑 2.0L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動兩驅版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動四驅版 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤調節 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 11款智跑 2.0L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動兩驅版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動四驅版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅調節 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 |
腰部支撐調節 | - | - | - | ● |
座椅電動調節 | - | - | - | ● |
座椅記憶 | - | - | - | - |
座椅加熱 | - | - | - | ● |
座椅按摩/通風 | - | - | - | ● |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置: | 11款智跑 2.0L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動兩驅版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動四驅版 |
GPS導航系統 | - | ○ | - | ● |
藍牙系統 | - | - | - | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
車載電話 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● |
CD碟數 | 1 | 1 | 1 | 1 |
是否有DVD | - | ○ | - | ● |
DVD碟數 | ? | ? | ? | 1 |
喇叭數量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燈光配置: | 11款智跑 2.0L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動兩驅版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動四驅版 |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
自動頭燈 | - | - | ● | ● |
隨動轉向大燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | - | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡: | 11款智跑 2.0L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動兩驅版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動四驅版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動四驅版 |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
防夾手功能 | - | - | ● | ● |
電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● |
手動后遮陽簾 | - | - | - | - |
電動后遮陽簾 | - | - | - | - |
后視鏡防眩目 | - | ● | ● | ● |
后排側遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷 | ● | ● | ● | ● |
上一篇:別克英朗現車購車享節能補貼
下一篇:哈弗H3有現車購車優惠8000元